Az Acer új Swift Go és Aspire Vero 16 laptopjai új Intel Core Ultra 200H sorozatú processzorokkal és fenntartható kialakítással rendelkeznek
Specifications / Specifikációk
Name | Acer Swift Go 16 |
Model | SFG16-73 |
Operating System | Windows 11 Home |
Processors | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX, 99 total TOPS |
Graphics | Intel Arc Graphics |
Display | 16-inch 3K OLED or 2K IPS touch display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Storage | Up to 2 TB PCIe Gen 4 SSD |
Camera | 1440p QHD IR HDR camera with Triple-mic support and Privacy Shutter |
Audio | DTS® X Ultra |
Ports | Two Thunderbolt™ Type-C, HDMI 2.1, MicroSD card reader |
Battery | XX Wh X-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to XX hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Security | Facial recognition, fingerprint reader, privacy shutter |
Dimensions and weight | xx (W) xx (D) xx (H) mm [xx (W) xx (D) xx (H) inches], xx kg (xx lbs.) |
Features | Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer User Sensing™ 2.0, Acer LiveArt™ 2.0, AcerSense™, 180-degree hinge |
Name | Acer Swift Go 14 |
Model | SFG14-74 |
Operating System | Windows 11 Home |
Processors | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX, 99 total TOPS |
Graphics | Intel Arc Graphics |
Display | 16-inch 3K OLED or 2K IPS touch display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Storage | Up to 2 TB PCIe Gen 4 SSD |
Camera | 1440p QHD IR HDR camera with Triple-mic support and Privacy Shutter |
Audio | DTS® X Ultra |
Ports | Two Thunderbolt™ Type-C, HDMI 2.1, MicroSD card reader |
Battery | XX Wh X-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to XX hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Security | Facial recognition, fingerprint reader, privacy shutter |
Dimensions and weight | xx (W) xx (D) xx (H) mm [xx (W) xx (D) xx (H) inches], xx kg (xx lbs.) |
Features | Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer User Sensing™ 2.0, Acer LiveArt™ 2.0, AcerSense™, 180-degree hinge |
Name | Acer Aspire Vero 16 |
Model | AV16-71P |
Operating System | Windows 11 Home |
Processors | Intel® Core™ Ultra 7 processor, 99 total TOPS |
Graphics | Intel Arc Graphics |
Display | 16-inch WUXGA (1920×1200) |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Storage | Up to 2 TB M.2 SSD |
Camera | 1440p QHD camera with Privacy Shutter |
Audio | DTS® X Ultra |
Ports | Two Thunderbolt™ Type-C, HDMI 2.1 |
Battery | XX Wh X-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to XX hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Security | Fingerprint reader, privacy shutter |
Dimensions and weight | xx (W) xx (D) xx (H) mm [xx (W) xx (D) xx (H) inches], xx kg (xx lbs.) |
Features | Acer PurifiedVoice™, Acer PurifiedView™ 2.0, AcerSense™ |
i[] Az életciklus magában foglalja a nyersanyagot, a gyártást, a forgalmazást, a felhasználást és az ártalmatlanítást. Az Acer kezdeményezte az Aspire Vero 16 (AV16-71P) környezeti hatásainak csökkentését; A fennmaradó szén-dioxid-kibocsátást jó minőségű szén-dioxid-kibocsátási egységek ellensúlyozzák a szén-dioxid-semlegesség elérése érdekében. Ezt egy harmadik fél ellenőrzi.
ii[] Súly alapján számított százalék. A váz legalább 69%-ban fogyasztás után újrahasznosított (PCR) műanyagot és legalább 1%-ban bioalapú osztrigahéj anyagot tartalmaz. A PCR rész a fedél 60%-át és a kijelző keretének 75%-át, a csuklótámaszt és az alsó burkolatot tartalmazza. A tenyértámaszban és az alsó burkolatban legalább 3% bioalapú osztrigahéj anyag található. Ezenkívül a billentyűsapkák és a hálózati adapter burkolata 50%-ban PCR-ből áll.
iii[] Az EPEAT regisztrált, ahol lehetséges. Az EPEAT regisztráció országonként eltérő. Az országonkénti regisztrációs állapotért lásd a www.epeat.net webhelyet