Az Acer bemutatja a Predator Helios AI laptopokat új Intel Core Ultra processzorokkal és NVIDIA GeForce RTX 50 sorozatú laptop GPU-kkal
Specifications / Specifikációk
Name | Predator Helios 16 AI |
Model | PH16-73 |
Operating System | Windows 11 Home |
Screen | 16” OLED + WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 600 nits/HDR mode 1000 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus 16” OLED + WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 500 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
Memory | Up to 64 GB of onboard DDR5 system memory, 6400 Hz |
Storage | Up to 4 TB, PCIe Gen 5 SSD |
Cooling | 6th Gen AeroBlade 3D Fans x2, liquid metal thermal grease, vector heat pipes |
Dimensions | 356.78 x 279.55 x 15.9/27.71 mm |
Weight | 2.7 kg |
Battery | 90 Whr |
Wi-Fi and Connectivity | Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E5000, dual Thunderbolt 5 Type-C ports |
Features | MagKey 4.0, Predator Sense 5.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 months) |
Audio | DTS®X: Ultra, 4 speakers |
Camera | FHD 1920x 1080 IR camera |
Name | Predator Helios 18 AI |
Model | PH18-73 |
Operating System | Windows 11 Home |
Screen | 18” 4K Mini LED + WQXGA, 120 Hz, SDR mode 600 nits/HDR mode 1000 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus 18” Mini LED + WQXGA (2560×1600), 250 Hz, SDR mode 600 nits/HDR mode 1000 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
Memory | Up to 192 GB of onboard DDR5 system memory, 6400 Hz |
Storage | Up to 6 TB, PCIe Gen 5 SSD |
Cooling | Dual 6th Gen AeroBlade 3D Fans, liquid metal thermal grease, vector heat pipes |
Dimensions | 400.96 x 307.9 x 17.3-29.55 mm |
Weight | 3.2 kg |
Battery | 99 Whr |
Wi-Fi and Connectivity | Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E5000B, dual Thunderbolt 5 Type-C ports |
Features | MagKey 4.0, Predator Sense , Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot PC Game Pass (3 months) |
Audio | DTS® X:Ultra, 6 speakers |
Camera | FHD 1920x 1080 IR camera |
Name | Predator Helios Neo 16S AI |
Model | PH16S-71 |
Operating System | Windows 11 Home |
Screen | 16” OLED + WQXGA (2560×1600), 240 Hz, DCI-P3 100%, 3 ms, NVIDIA Advanced Optimus 16” OLED + WQXGA (2560×1600), 165 Hz, DCI-P3 100%, 3 ms, NVIDIA Advanced Optimus |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
Memory | Up to 32 GB of onboard DDR5 system memory, 6400 Hz |
Storage | Up to 2 TB, PCIe Gen 4 SSD |
Cooling | 5th Gen AeroBlade 3D Fan technology, liquid metal thermal grease |
Dimensions | 356.78 x 275.5 x 12.0-19.9 mm |
Weight | 2.7 kg |
Battery | 76 Whr |
Wi-Fi and Connectivity | Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E3100G, Thunderbolt 4 Type-C |
Features | Predator Sense, Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 months) |
Audio | DTS® X:Ultra, 2 speakers |
Camera | FHD 1920x 1080 IR camera |
Monitor Spec
Product Name | Predator XB323QX | |
Panel Specifications | Display Size | 31.5” |
Panel type | IPS | |
Max. Resolution and Refresh Rate | HDMI: 5120×2880@144 Hz DP: 5120×2880@144 Hz | |
Response Time | 0.5 ms (GTG, Min.) | |
Tear Technology | NVIDIA® G-SYNC® Pulsar | |
Contrast Ratio | 1,000:1 | |
Brightness | 350 nits | |
Viewing Angle | 178° (H), 178° (V) | |
Color gamut | DCI-P3 95%, sRGB 99% | |
Colors | 1.07B | |
Bits | 10 Bit | |
System Specifications | Input Signal | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) |
VESA Wall Mounting | 100×100 mm | |
Speaker | 2W x2 | |
Tilt/Swivel/Pivot/Height Adjustment | -5°-25° / ±20° / ±90° / 150 mm |
Ár és elérhetőség
A Predator Helios 16 AI (PH16-73) az EMEA régióban júniustól lesz elérhető, 2499 Euro ártól.
A Predator Helios 18 AI (PH18-73) az EMEA régióban áprilistól lesz elérhető, 3499 Euro ártól.
A Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) az EMEA régióban áprilistól lesz elérhető, 1799 Euro ártól.
A pontos specifikációk, az árak és elérhetőség régiónként változhat. Ha többet szeretne megtudni az elérhetőségről, a termékleírásokról és az árakról az adott piacokon, kérjük, látogasson el a www.acer.com oldalra.
i[] novemberi belső kutatása alapján. Az állítás a laptopok legvékonyabb, 0,05 mm-es hűtőventilátorlapátjára vonatkozik. A szabadalom Az Acer Inc tulajdonában van.
ii[] A megadott teljesítmény egy speciális, harmadik fél által végzett tesztelésen alapul. A tényleges teljesítmény a modelltől, a specifikációktól és a régiótól függően változhat. Minden modell a rendelkezésre állás függvényében.
iii[] A specifikációk a modelltől és a régiótól függően változhatnak. Minden modell a rendelkezésre állás függvényében