Az Acer Magyarországra is elhozta az intelligens acerpure légtisztító sorozatát
[ melléklet: acurepure cool 2 az 1-ben légkeringető tisztítószer termékleírás].
Acerpure | ||
Paraméterek | Acerpure sorozat, Kettő az egyben légkeringtető, -tisztító berendezés | |
Kép | ||
Modellszám | AC551-50W | |
Külső | Szín | Matt fehér |
Kijelző | LCD | |
Érintős vezérlőpanel | Bekapcsológomb | V |
Keringtető sebességfokozatai | 10 fokozat/kikapcsolva | |
Légtisztító sebességfokozatai | Intelligens/1/2/3/Nagyon erős | |
Időzítő | 1/2/4/8/12 óra | |
Automatikus fúvásirány | Jobbra-balra/Fel-le | |
Csendes üzemmód | V | |
Gyermekzár | V | |
Wifi csatlakozás | V | |
LCD Kijelző információk | Keringtető sebességfokozatai | 10 fokozat/kikapcsolva |
Légtisztító sebességfokozatai | Intelligens/1/2/3/Nagyon erős | |
Időzítő | V | |
Fúvásirány | V | |
Szűrőcsere-jelző | V | |
Gyermekzár | V | |
Rendellenes gázszagjelző | Zöld/Sárga/Piros | |
Levegőminőség mérő | Zöld/Sárga/Piros | |
Hibaüzenet | A szűrőfedél nem záródik | |
Wifi | V | |
Csendes üzemmód | V | |
Kedvenc üzemmód | V | |
Intelligens mérő | VOC (illékony szerves összetevő) mérő | V |
Lézeres mikrorészecske-mérő | PM1.0/PM2.5 | |
Négy az egyben HEPA-szűrő | Elülső szűrő | |
Vírusokat távoltartó bevonat | ||
HEPA13 szűrő | ||
Aktívszenes részecskeszűrő | ||
Anion funkció | V (nagy mennyiségű negatív iont hoz létre) | |
Wifi-re csatlakoztatható távirányító | V (Acerpure Life app) | |
Mágneses távirányító | V | |
Motor | DC inverter motor | |
Hatóterület | 46 m2 | |
Keringtető hatóterülete | 69 m2 | |
CADR/ Levegő Tisztítottsági Fok | 307 CMH | |
Kergintető hatótávolsága | 12 m | |
Üzemelési hangerő (legkisebb/legmagasabb) | 25/56 dB | |
Tartozékok | Mágneses távirányító, tápkábel, használati útmutató, garanciakártya, távirányító elem (CR2032) | |
Termék mérete | 253x253x850 mm | |
Bruttó tömeg (termék+csomagolás) | 6.34 kg | |
Gyártási hely | Kína |
[melléklet – II: acurepure pro nagy hatékonyságú légtisztító termékleírás
Acerpure | ||
Pareméterek | Acerpure pro sorozat, Légtisztító berendezés | |
Kép | ||
Modellszám | AP550-50W | |
Külső | Szín | Matt fehér |
Kijelző | LCD | |
Érintős vezérlőpanel | Bekapcsológomb | V |
Légtisztító sebességfokozatai | Intelligens/1/2/3/Nagyon erős | |
Időzítő | 1/2/4/8/12 óra | |
Csendes üzemmód | V | |
Gyermekzár | V | |
Wifi csatlakozás | V | |
LCD kijelző | Jelzőfény | Zöld/Sárga/Piros |
Levegő mikrorészecske tartalma | Számérték | |
Gázjelző (VOC – illékony szerves összetevő) | A jelzőfény felvillan | |
Szűrőcsere jelző | V | |
Intelligens mérő | VOC (légminőség) mérő | V |
Lézeres mikrorészecske-mér | V | |
Négy az egyben HEPA-szűrő | Elülső szűrő | |
Baktérium- és vírusellenes bevonat | ||
HEPA13 szűrő | ||
Aktívszenes részecskeszűrő | ||
Anion funkció | V (nagy mennyiségű negatív iont hoz létre) | |
Wifi-re csatlakoztatható távirányító | V (Acerpure Life app) | |
Mágneses távirányító | V | |
Motor | DC inverter motor | |
Hatóterület | 46 m2 | |
CADR/ Levegő Tisztítottsági Fok | 324 CMH | |
Üzemelési hangerő (legalacsonyabb/legmagasabb) | 25/56 dB | |
Tartozékok | Mágneses távirányító, tápkábel, használati útmutató, garancialevél, távirányító elem (CR2032) | |
Termék mérete | 253x253x576 mm | |
Termék súlya | 4.22 kg | |
Csomagolás mérete | 286x286x650 mm | |
Bruttó tömeg (termék+csomagolás) | 5.34 kg | |
Gyártási hely | Kína |
1 Forrás: A WHO 2020 decemberében közzétett, a PM2,5 koncentrációjára vonatkozó levegőminőségi szabványai.
2 A fenti vizsgálati eredmények laboratóriumi környezeten alapulnak, és a környezettől függően változhatnak.
3 A fenti vizsgálati eredmények laboratóriumi környezeten alapulnak, és a környezettől függően változhatnak.
4 A fenti vizsgálati eredmények laboratóriumi környezeten alapulnak, és a környezettől függően változhatnak.
5 Forrás: US Centers for Disease Control and Prevention (Egyesült Államok járványügyi és megbetegedés-kezelési központ honlapja)
6 Az eredmények laboratóriumi körülményeken alapulnak, és a környezettől függően változhatnak.
7A belső laboratóriumi tesztek 13,88*106 db/cm3 negatív ionszintet mutattak ki a kísérleti környezetben, a fenti eredmények a laboratóriumi környezeten alapulnak, és a környezettől függően változhatnak.