Galaxy Buds2
Prémium hangzás és kényelmes használat mindenki számára
A Galaxy Z sorozat tökéletes kiegészítője a Galaxy Buds2, amely akár egésznapos használat mellett is kényelmes érzetet és kiváló hangzást biztosít. A Galaxy Buds portfólió legújabb tagjaihoz, a Galaxy Buds Live és a Galaxy Buds Pro eszközökhöz csatlakozik a Galaxy Buds2, amely még több lehetőséget biztosít a felhasználók számára. A Galaxy ökoszisztéma tagjaként a Galaxy Buds2 tökéletes kiegészítője lehet a Galaxy okostelefonoknak, tableteknek vagy okosóráknak.
Akár zenehallgatáshoz, akár telefonbeszélgetéshez használják, a Galaxy Buds2 lehetővé teszi, hogy a felhasználók teljes figyelemmel vegyenek részt a tevékenységükben. A kétutas dinamikus hangszórók éles, tiszta magas hangokat és mély basszust sugároznak, az aktív zajszűrő funkció pedig segít csökkenteni a nem kívánatos háttérzajt. Amennyiben a felhasználók nem szeretnék teljesen kizárni a környezetet, a könnyen beállítható háromszintű térhang funkció lesz a segítségükre 21. Az új, gépi tanuláson alapuló megoldás kiszűri a zavaró háttérzajokat, így hívás közben még tisztább és érthetőbb lehet a felhasználók hangja.
A Galaxy Buds2 a vállalat eddigi legkisebb és legkönnyebb fülhallgatója, az ikonikus, ívelt formával. A még kényelmesebb használat érdekében a Samsung létrehozta a „Fülhallgató illeszkedési teszt” Galaxy Wearable applikációt. A személyre szabhatóság és az önkifejezés jegyében a fülhallgató négy divatos, Grafitszürke, Fehér, Olívazöld és Levendula színben22 érkezik, a szett pedig külső gyártók által tervezett tokokkal is kiegészíthető23.
Galaxy Buds2 Termékjellemzők | ||
Méret és tömeg | Fülhallgató: 17,0 x 20,9 x 21,1 mm, 5,0 g Töltőtok: 50 x 27,8 x 50,2 mm, 41,2 g | |
Hangszóró | 2-utas (mélysugárzó és magassugárzó) | |
Mikrofon | 3 mikrofon (2 külső + 1 belső) + Hangfelvelő egység | |
Akkumulátor | Kapacitás | Fülhallgató: 61mAh Töltőtok: 472mAh |
* Harmadik fél általi laboratóriumi körülmények között mérve. Jellemző érték a becsült átlagérték, figyelembe véve az akkumulátor kapacitásának eltérését az IEC 61960 szabvány szerint tesztelt akkumulátorminták között. | ||
Lejátszás | Akár 5 óra / Összesen 20 óra (ANC bekapcsolva) Akár 7.5 óra / Összesen 29 óra (ANC kikapcsolva) | |
* Az akkumulátor tényleges élettartama a beállításoktól, a lejátszott fájlok típusától és a Bluetooth® jelerősségtől függően változhat. | ||
Beszélgetés | Akár 3.5 óra / Összesen 13 óra (ANC bekapcsolva) Akár 3.5 óra / Összesen 14 óra (ANC kikapcsolva) | |
* Az akkumulátor tényleges élettartama a beállításoktól, a lejátszott fájlok típusától és a Bluetooth® jelerősségtől függően változhat. | ||
Töltés | egyórányi lejátszás 5 perc gyorstöltés után Qi-technológiás vezeték nélküli töltés | |
* Töltési idő abban az esetben, ha a fülhallgatók a kevesebb, mint 30 százalékos töltöttséggel rendelkeznek a töltés kezdetekor. Az akkumulátor tényleges élettartama és a töltési idő a használattól és a töltések számától függően változhat. Töltési idő kikapcsolt ANC mellett. | ||
Csatlakoztathatóság | Bluetooth® 5.2 Kodek: Skálázható (Samsung által szabadalmaztatott), AAC, SBC | |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Közelségérzékelő, Hall-érzékelő, Érintés, Hangfelvevő egység (VPU) | |
Színek | Grafitszürke, Fehér, Olívazöld, Levendula | |
*Az egyes színek elérhetősége országtól és szolgáltatótól függően változhat. | ||
A doboz tartalma | Fülhallgató, Töltőtok, Eartips, Töltőkábel, Quick Start Guide |
*A jelen dokumentumban szereplő funkciók, jellemzők, specifikációk és a termékre vonatkozó más információk, beleértve, de nem kizárólag a termék előnyeire, kialakítására, árára, összetevőire, teljesítményére, rendelkezésre állására és képességeire vonatkozó információkat is, előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettségvállalás nélkül változhatnak.
A CIKKNEK MÉG NINCS VÉGE!
Lapozz a következő oldalra!